La Latteria – centralissimo con affaccio su via Aubert
Aosta, CENTRO STORICO - Cattedrale -P.za Della Repubblica
Aosta, , CENTRO STORICO - Cattedrale -P.za Della Repubblica
La password verrà inviata via email
Ambiente principale “ open space “ con letto matrimoniale e angolo cottura ( dotato di Lavastoviglie, Frigorifero, Forno a Microonde, cucina a gas e dotazione completa per cucina ); bagno con doccia e lavatrice; camera con possibilità di divano letto 1/2 posti. Accesso esclusivamente da scalinata ( no ascensore ) Posto auto riservato e gratuito a 50 metri.
Riscaldamento e condizionamento autonomi WI-FI free
Il prezzo è comprensivo di, consumi acqua, gas ed elettricità. Tassa di soggiorno in base al periodo; va versata in contanti all’arrivo.
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 95 |
||||||
| 2 EUR 95 | 3 EUR 95 | 4 EUR 95 | 5 EUR 95 | 6 EUR 95 | 7 EUR 95 | 8 EUR 95 |
| 9 EUR 95 | 10 EUR 95 | 11 EUR 95 | 12 EUR 95 | 13 EUR 95 | 14 EUR 95 | 15 EUR 95 |
| 16 EUR 95 | 17 EUR 95 | 18 EUR 95 | 19 EUR 95 | 20 EUR 95 | 21 EUR 95 | 22 EUR 110 |
| 23 EUR 95 | 24 EUR 95 | 25 EUR 95 | 26 EUR 95 | 27 EUR 95 | 28 EUR 110 | 29 EUR 110 |
| 30 EUR 95 |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 95 | 2 EUR 95 | 3 EUR 95 | 4 EUR 95 | 5 EUR 110 | 6 EUR 110 |
|
| 7 EUR 110 | 8 EUR 110 | 9 EUR 95 | 10 EUR 95 | 11 EUR 110 | 12 EUR 110 | 13 EUR 110 |
| 14 EUR 95 | 15 EUR 95 | 16 EUR 95 | 17 EUR 95 | 18 EUR 110 | 19 EUR 110 | 20 EUR 110 |
| 21 EUR 95 | 22 EUR 95 | 23 EUR 95 | 24 EUR 95 | 25 EUR 110 | 26 EUR 110 | 27 EUR 110 |
| 28 EUR 110 | 29 EUR 110 | 30 EUR 110 | 31 EUR 110 |
|||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 110 | 2 EUR 110 | 3 EUR 110 |
||||
| 4 EUR 110 | 5 EUR 110 | 6 EUR 110 | 7 EUR 110 | 8 EUR 110 | 9 EUR 110 | 10 EUR 110 |
| 11 EUR 95 | 12 EUR 95 | 13 EUR 95 | 14 EUR 95 | 15 EUR 110 | 16 EUR 110 | 17 EUR 110 |
| 18 EUR 95 | 19 EUR 95 | 20 EUR 95 | 21 EUR 95 | 22 EUR 110 | 23 EUR 110 | 24 EUR 110 |
| 25 EUR 95 | 26 EUR 95 | 27 EUR 95 | 28 EUR 95 | 29 EUR 110 | 30 EUR 110 | 31 EUR 110 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 95 | 2 EUR 95 | 3 EUR 95 | 4 EUR 95 | 5 EUR 110 | 6 EUR 110 | 7 EUR 110 |
| 8 EUR 95 | 9 EUR 95 | 10 EUR 95 | 11 EUR 95 | 12 EUR 110 | 13 EUR 110 | 14 EUR 110 |
| 15 EUR 95 | 16 EUR 95 | 17 EUR 95 | 18 EUR 95 | 19 EUR 110 | 20 EUR 110 | 21 EUR 110 |
| 22 EUR 95 | 23 EUR 95 | 24 EUR 95 | 25 EUR 95 | 26 EUR 110 | 27 EUR 110 | 28 EUR 110 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 95 | 2 EUR 95 | 3 EUR 95 | 4 EUR 95 | 5 EUR 95 | 6 EUR 110 | 7 EUR 110 |
| 8 EUR 95 | 9 EUR 95 | 10 EUR 95 | 11 EUR 95 | 12 EUR 95 | 13 EUR 110 | 14 EUR 110 |
| 15 EUR 95 | 16 EUR 95 | 17 EUR 95 | 18 EUR 95 | 19 EUR 95 | 20 EUR 110 | 21 EUR 110 |
| 22 EUR 95 | 23 EUR 95 | 24 EUR 95 | 25 EUR 95 | 26 EUR 95 | 27 EUR 110 | 28 EUR 110 |
| 29 EUR 95 | 30 EUR 95 | 31 EUR 95 |
||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 95 | 2 EUR 95 | 3 EUR 110 | 4 EUR 110 |
|||
| 5 EUR 95 | 6 EUR 95 | 7 EUR 95 | 8 EUR 95 | 9 EUR 95 | 10 EUR 110 | 11 EUR 110 |
| 12 EUR 95 | 13 EUR 95 | 14 EUR 95 | 15 EUR 95 | 16 EUR 95 | 17 EUR 110 | 18 EUR 110 |
| 19 EUR 95 | 20 EUR 95 | 21 EUR 95 | 22 EUR 95 | 23 EUR 95 | 24 EUR 110 | 25 EUR 110 |
| 26 EUR 95 | 27 EUR 95 | 28 EUR 95 | 29 EUR 95 | 30 EUR 95 |
||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 110 | 2 EUR 110 |
|||||
| 3 EUR 95 | 4 EUR 95 | 5 EUR 95 | 6 EUR 95 | 7 EUR 95 | 8 EUR 110 | 9 EUR 110 |
| 10 EUR 95 | 11 EUR 95 | 12 EUR 95 | 13 EUR 95 | 14 EUR 95 | 15 EUR 110 | 16 EUR 110 |
| 17 EUR 95 | 18 EUR 95 | 19 EUR 95 | 20 EUR 95 | 21 EUR 95 | 22 EUR 110 | 23 EUR 110 |
| 24 EUR 95 | 25 EUR 95 | 26 EUR 95 | 27 EUR 95 | 28 EUR 95 | 29 EUR 110 | 30 EUR 110 |
| 31 EUR 95 |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 95 | 2 EUR 95 | 3 EUR 95 | 4 EUR 95 | 5 EUR 110 | 6 EUR 110 |
|
| 7 EUR 95 | 8 EUR 95 | 9 EUR 95 | 10 EUR 95 | 11 EUR 95 | 12 EUR 110 | 13 EUR 110 |
| 14 EUR 95 | 15 EUR 95 | 16 EUR 95 | 17 EUR 95 | 18 EUR 95 | 19 EUR 110 | 20 EUR 110 |
| 21 EUR 95 | 22 EUR 95 | 23 EUR 95 | 24 EUR 95 | 25 EUR 95 | 26 EUR 110 | 27 EUR 110 |
| 28 EUR 95 | 29 EUR 95 | 30 EUR 95 |
||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 95 | 2 EUR 95 | 3 EUR 110 | 4 EUR 110 |
|||
| 5 EUR 95 | 6 EUR 95 | 7 EUR 95 | 8 EUR 95 | 9 EUR 95 | 10 EUR 110 | 11 EUR 110 |
| 12 EUR 95 | 13 EUR 95 | 14 EUR 95 | 15 EUR 95 | 16 EUR 95 | 17 EUR 110 | 18 EUR 110 |
| 19 EUR 95 | 20 EUR 95 | 21 EUR 95 | 22 EUR 95 | 23 EUR 95 | 24 EUR 110 | 25 EUR 110 |
| 26 EUR 95 | 27 EUR 95 | 28 EUR 95 | 29 EUR 95 | 30 EUR 95 | 31 EUR 110 |
|
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 110 |
||||||
| 2 EUR 95 | 3 EUR 95 | 4 EUR 95 | 5 EUR 95 | 6 EUR 95 | 7 EUR 110 | 8 EUR 110 |
| 9 EUR 95 | 10 EUR 95 | 11 EUR 95 | 12 EUR 95 | 13 EUR 95 | 14 EUR 110 | 15 EUR 110 |
| 16 EUR 95 | 17 EUR 95 | 18 EUR 95 | 19 EUR 95 | 20 EUR 95 | 21 EUR 110 | 22 EUR 110 |
| 23 EUR 95 | 24 EUR 95 | 25 EUR 95 | 26 EUR 95 | 27 EUR 95 | 28 EUR 110 | 29 EUR 110 |
| 30 EUR 95 | 31 EUR 95 |
|||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 95 | 2 EUR 95 | 3 EUR 95 | 4 EUR 110 | 5 EUR 110 |
||
| 6 EUR 95 | 7 EUR 95 | 8 EUR 95 | 9 EUR 95 | 10 EUR 95 | 11 EUR 110 | 12 EUR 110 |
| 13 EUR 95 | 14 EUR 95 | 15 EUR 95 | 16 EUR 95 | 17 EUR 95 | 18 EUR 110 | 19 EUR 110 |
| 20 EUR 95 | 21 EUR 95 | 22 EUR 95 | 23 EUR 95 | 24 EUR 95 | 25 EUR 110 | 26 EUR 110 |
| 27 EUR 95 | 28 EUR 95 | 29 EUR 95 | 30 EUR 95 |
|||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 95 | 2 EUR 110 | 3 EUR 110 |
||||
| 4 EUR 95 | 5 EUR 95 | 6 EUR 95 | 7 EUR 95 | 8 EUR 95 | 9 EUR 110 | 10 EUR 110 |
| 11 EUR 95 | 12 EUR 95 | 13 EUR 95 | 14 EUR 95 | 15 EUR 95 | 16 EUR 110 | 17 EUR 110 |
| 18 EUR 95 | 19 EUR 95 | 20 EUR 95 | 21 EUR 95 | 22 EUR 95 | 23 EUR 110 | 24 EUR 110 |
| 25 EUR 95 | 26 EUR 95 | 27 EUR 95 | 28 EUR 95 | 29 EUR 95 | 30 EUR 110 | 31 EUR 110 |